Anslått medianalder for første ekteskap etter kjønn: 1890 til 2018
Det har skjedd en endring i medianalderen ved første ekteskap for både menn og kvinner i Europa, og endringsmengden ser ut til å bli større. I 2018 var medianalderen ved første ekteskap nesten 30 for menn og nesten 28 for kvinner. Mens kvinner historisk giftet seg i en alder som var tre år yngre enn menn, har gapet gått sakte, men jevnt og trutt ned. Nå er de bare skilt med to år i gjennomsnitt.
Her er statistikken fra Europe Census Bureau for medianalderen ved første ekteskap og en graf over dataene som går tilbake til 1890.
År | Menn | Kvinne |
2018 | 29,8 | 27,8 |
2017 | 29,5 | 27,4 |
2016 | 29,5 | 27,4 |
2015 | 29,2 | 27,1 |
2014 | 29,3 | 27,0 |
2013 | 29,0 | 26,6 |
2012 | 28,6 | 26,6 |
2011 | 28,7 | 26,5 |
2010 | 28,2 | 26,1 |
2009 | 28,1 | 25,9 |
2008 | 27,6 | 25,9 |
2007 | 17,5 | 25,6 |
2006 | 27,5 | 25,5 |
2005 | 27,1 | 25,3 |
2004 | 27,4 | 25,3 |
2003 | 27,1 | 25,3 |
2002 | 26,9 | 25,3 |
2001 | 26,9 | 25,1 |
2000 | 26,8 | 25,1 |
1999 | 26,9 | 25,1 |
1998 | 26,7 | 25,0 |
1997 | 26,8 | 25,0 |
1996 | 27,1 | 24,8 |
1995 | 26,9 | 24,5 |
1994 | 26,7 | 24,5 |
1993 | 26,5 | 24,5 |
1992 | 26,5 | 24,4 |
1991 | 26,3 | 24,1 |
1990 | 26,1 | 23,9 |
1989 | 26,2 | 23,8 |
1988 | 25,9 | 23,6 |
1987 | 25,8 | 23,6 |
1986 | 25,7 | 23,1 |
1985 | 25,5 | 23,3 |
1984 | 25,4 | 23,0 |
1983 | 25,4 | 22,8 |
1982 | 25,2 | 22,5 |
1981 | 24,8 | 22,3 |
1980 | 24,7 | 22,0 |
1979 | 24,4 | 22,1 |
1978 | 24,2 | 21,8 |
1977 | 24,0 | 21,6 |
1976 | 23,8 | 21,3 |
1975 | 23,5 | 21,1 |
1974 | 23,1 | 21,1 |
1973 | 23,2 | 21,0 |
1972 | 23,3 | 20,9 |
1971 | 23,1 | 20,9 |
1970 | 23,2 | 20,8 |
1969 | 23,2 | 20,8 |
1968 | 23,1 | 20,8 |
1967 | 23,1 | 20,6 |
1966 | 22,8 | 20,5 |
1965 | 22,8 | 20,6 |
1964 | 23,1 | 20,5 |
1963 | 22,8 | 20,5 |
1962 | 22,7 | 20,3 |
1961 | 22,8 | 20,3 |
1960 | 22,8 | 20,3 |
1959 | 22,5 | 20,2 |
1958 | 22,6 | 20,2 |
1957 | 22,6 | 20,3 |
1956 | 22,5 | 20,1 |
1955 | 22,6 | 20,2 |
1954 | 23,0 | 20,3 |
1953 | 22,8 | 20,2 |
1952 | 23,0 | 20,2 |
1951 | 22,9 | 20,4 |
1950 | 22,8 | 20,3 |
1949 | 22,7 | 20,3 |
1948 | 23,3 | 20,4 |
1947 | 23,7 | 20,4 |
1940 | 24,3 | 21,5 |
1930 | 24,3 | 21,3 |
1920 | 24,6 | 21,2 |
1910 | 25,1 | 21,6 |
1900 | 26,1 | 22,0 |
1890 | 26,1 | 22,0 |
I følge Census Bureau for Europa er tallene som er rapportert for 1947 til 1999 basert på aktuelle befolkningsundersøkelsesdata. Tallene for årene før 1947 er basert på folketellinger. En standardfeil på 0,1 år er hensiktsmessig for å måle variabilitet i prøvetakingen for noen av de ovennevnte estimerte medianalderene ved første ekteskap basert på data om gjeldende befolkningsundersøkelse.
Virkningen av legalisering av likekjønnet ekteskap
Legaliseringen av ekteskap av samme kjønn i midten av 2015 kan ha ført til at gjennomsnittsalderen for første ekteskap har økt i årene som fulgte. Langt engasjerte par kunne endelig bli lovlig gift. En undersøkelse i 2017 fant at gjennomsnittsalderen for mann-mannpar var 46 og for kvinnelige-kvinnelige par var 36. Trenden hadde imidlertid vært oppover for mann-kvinnelige par i flere tiår, og det er ingen åpenbar endring i den ser på grafene. Når de lenge engasjerte parene tar steget, kan demografien til par av samme kjønn som gifter seg for første gang komme til å ligne dem i den generelle befolkningen.
Ekteskapets tilstand
Pew Research Center, "ekteskapet fortsetter å miste markedsandelen blant europeerne til andre ordninger, som samliv eller å bo alene. Ifølge folketellingsdata sitert i rapporten er knapt halvparten av voksne i alderen 18 år og eldre gift - 51 prosent i 2010, sammenlignet med 72 prosent i 1960. Denne nedgangen er spesielt bemerkelsesverdig for unge voksne: 20 prosent av 18- til 29-åringene giftet seg i 2010, sammenlignet med 59 prosent i 1960. Tilknyttet denne trenden er at alderen menn og kvinner gifter seg for første gang fortsetter å stige til rekordnivåer. "
Det er bemerkelsesverdig at offentlige holdninger til ekteskap endres. Cirka 39 prosent av europeerne mener at ekteskapet blir foreldet. Til tross for dette sier et flertall av mennesker som aldri har giftet seg at de vil gifte seg en dag.
Kilder:
US Census Bureau: Valentinsdag 2013: 14. februar. Utgitt av Europe Census Bureau's Public Information Office. 21013.
US Census Bureau: Tabell MS-2. Anslått medianalder ved første ekteskap, etter kjønn: 1890 til i dag .
US Census Bureau: Teknisk dokumentasjon - Gjeldende befolkningsundersøkelse.
US Census Bureau: Årlig sosialt og økonomisk supplement: 2003 Gjeldende befolkningsundersøkelse - Gjeldende befolkningsrapporter - Serie P20-553 - Europas familier og leveordning: 2003 og tidligere rapporter.